Omiyo, ng’ato ka ng’ato onego oket geno mare kuom Nyasaye, kendo onego oket geno mare kuom Nyasaye
Ong’eyo ni ng’ato ka ng’ato onego oket geno mare kuom Nyasaye, kendo onego oket geno mare kuom Nyasaye. 住宅保護を保持すること,そして,5kwnのセーティングを保護し,その作業を無料に入り込む。 Magi5KW ON {1} GIte
Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko. 最大の要求を保つ,ACの力が,2500Wから6000Wから始まり,5kのエクスカウムに始まります。 Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi MPP ariyo, ng’ato nyaka ng’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko. 二ma後に,OPPを支える,これらのシステムを支援すること,これらのシステムを支援します。
Tiyo gi sistem ma kamago en gima duong’ ahinya gi sistem ma kamago, kendo gibedo gi nyalo mar tiyo maber moloyo 98.4% kendo tiyo maber e piny Ulaya en 97.5%. Gik ma itiyogo e rito ng’ato, moriwo nyaka rito pong’o mar DC, rito ng’ato, kod geng’o ng’injo, kod geng’ruok mar rito ng’injo ma ng’ato nyalo yudo, miyo ng’ato bedo gi arita ma owinjore, miyo bedo gi parruok, miyo bedo gi parruok. Oganda ma ng’ato ka ng’ato onego ochung’ne, to ng’ato ka ng’ato onego oket geno mare kuom Nyasaye. 自然のコンパウンドシステムは,最適な機能を強化し,その下に重い,保護量を確保します。
Kaka ng’ato nyalo ng’eyo ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko, onego ong’e ni ng’ato nigi nyalo mar timo gik moko. 接続,5KW {1 ージエージーmpIDIDIDIDSRDIDSRDシステムを提供します。 Mano miyo ng’ato nyalo luwo kendo rito, miyo jodak mag udi bedo gi thuolo ma onge ng’eyo kendo bedo gi kuwe mar chuny.
<2Zepa> 10:10, 11. 10 Ka ng’ato otimo gik ma ok owinjore, to ng’atno nyalo bedo gi ng’ol ma ok owinjore. 家庭の経験を5KW {1}大}KRIDSIDSIDSiDシステムteknoloji Oganda mathoth ma ne odhi e chokruokno ne odhi e ot ma ne ochung’ne tich mar loso gik moko, kendo ne giyudo ni ng’atno ne odhi e chokruokno. その大きさ,高さ,建築物,強い構造は,住宅保存を保存するため,最適な選択です。
Kido mar Ngima maliet

| Gitiyo godo Kido |
Voltej mar ranyisi | 51.2V |
| Nyalo | 100Ah (C5,25 ) | |
| Teko | 5120Wh | |
| Thuolo ma iye | Matin kata marom gi 20Ω | |
| Ngima maryl | >4000 siklo mar siklo @0.2C 80%D | |
| Dweche mag Piny | <3% | |
| Kido maber mar Charge | 100%@0.2C | |
| Timbe ma okber mag chudo | 95%@1C | |
| Chaj ma oling' | Duong' mar chandi | 54.5-58.4V |
| Motor mar ng’wech | 0.2C (CC/CV) | |
| Chok Mabeyo Mabeyo | 50A | |
| Max. Parjen Kawuono | (Ka ng’wech mar chajo osebedo maduong’ moloyo 130A, ng’ad 100A . ng’at ma ng’ado bura sani, kendo oket giko mar ng’ado bura sani gi 20A) |
|
| Chaj Calj{0} Volige | 59.2V | |
| Kuong'o mar chango | Dhi nyime | 100A |
| Max. Pulse ma sani | 150A | |
| Goyo pesa ma inyalo ng’iewogo gik moko | 44V | |
| weche mag alwora | Chag mager mar piny | 0 C nyaka digri 45 (32F nyaka 113F) @60±25% mar Oganda |
| Wacho Ng'uono | -20 digri nyaka 60 (-4F nyaka 140F ) @60±25% mar tudruok | |
| Kuong’o Thieth | 0 C nyaka 40 (32F nyaka 104F) @60±25% mar Hakruok | |
| Tiyo gi Kido marach mar pi | ||
| mar chanoon | Gel & Yo | 3.2V100A-161P |
| Yudo mar Covidsi mar plastik | kes ma pile | |
| Gik ma itimo (e./m.) | 518* 17*17m | |
| <2Zepa> Kilo (but.) | 53Kg | |
| weche magweche | Kokalo kuom giko mar ohinga | |
| Proto (ma owinjore) | RS485/CAN/RAN/RAN/RAN/RAN/RAN/RAN/RAN/RAN/RAN/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO


TICH MAR TICH

Oboke mar tiegruok


NYAKO TIYO GI CO., LTD.
Oor penjo mari e wi gik ma iloso ne wan kendo iyud teko mar loko gik ma onyalo bedogo e ohala kata gik ma itiyogo. Ka watiyo gi yore mag keto gik moko e paket, inyalo ting’o gik ma itiyogo, inyalo ting’o jonyiewo magi, kendo iyaw thuolo manyien mag dongruok kendo yudo ber.
Nods mag Hoot: 5kw e wi qektor mar teko mar chieng’, piny China 5kw e wi {3} Grals sistem mag teko mar chieng’, kar loso gikmoko
Parame mag gik ma itiyogo
| Data | MIN 2500TL {1:X}X | MIN 3000TL quera REL quera | MIN 3600TL quera REL quera | MIN 4200TL {1:X}X | MIN 4600TL quera quera {1}X | MIN 5000TL {1 {1}X | MIN 6000TL {1:XX}X |
| Giketo Data (DC) | |||||||
| Max. ng'ado kuom teko mar PV (ne otim STC) |
3500W | 4200W | 5040W | 5880W | 6440W | 7000W | 8100W |
| Max. DC goyo valte mar DC | 500V | 500V | 550V | 550V | 550V | 550V | 550V |
| Chak goyo ombulu | 100V | ||||||
| Voltej mar ranyisi | 360V | ||||||
| Okang' mar voltej mar sirkal | 80V-500V | 80v-500v | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V | 80V-550V |
| Onge. mar jogo ma luwo MPP | 2 | ||||||
| Onge. ng’wech mag PV kuom masin mar ng’wech mar MPP | 1 | ||||||
| Max. gino ma itiyogo gi masin e tiyo gi MPP | 13.5A* | ||||||
| Max. {1{1 Bende, sani e osigo mar MPP |
16.9A | ||||||
| Data ma wuok (AC) | |||||||
| Teko mar AC | 2500W | 3000W | 3600W | 4200W | 4600W | 5000W | 6000W |
| Max. AC nenore ni nitie teko | 2500VA | 3000VA | 360VA | 4200VA | 4600VA | 5000VA | 6000VA |
| Voltej mar AC (rangi*) | 230V(180-280V) | ||||||
| Frekta mar grid (rangi*) | 50/60 Hz (45-5Hz/55-55 Hz) | ||||||
| Max. kelo mar dhiang' | 11.3A | 13.6A | 16A | 19A | 20.9A | 22.7A | 27.2A |
| Kido mar teko ma inyalo loso | 0.8 ng’ado ng’ut..0.8 ng’ado | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Kido mar tudruok mar AC | Faase achiel | ||||||
| Matiyo makare | |||||||
| Max. tich | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Tiyo maber | 97.1% | 97.1% | 97.2% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| MPPT tiyo maber | 99.9% | ||||||
| Yore mag rito | |||||||
| DC dwoko piny ng’injo | Ee | ||||||
| Loki mar DC | Ee | ||||||
| Girito AC/DC ma itiyogo | Kido mar Ill / Type l | ||||||
| Tiyo gi yore mag geng’o tuoche mag ich | Ee | ||||||
| AC{0}} | Ee | ||||||
| luwo weche mag ketho ma ok odhi kare | Ee | ||||||
| Gong'o rito | Ee | ||||||
| Andeyo- keto arita | Ee | ||||||
| Unit mar ng’iyo ma odong’ | Ee | ||||||
| arita mar AFCI | Ok ochuno | ||||||
| Data maduong' | |||||||
| Paro (W/H/H / D) | 375/350 /160mm | ||||||
| Pek | Kwayo 10.8 | ||||||
| Kido mar liet ma itiyogo | -25 digri : digrii | ||||||
| Dokta mar koko (matin) | Ok okalo kata marom gi 35 dB(A) | ||||||
| Tiyo gi stima e otieno | <1W | ||||||
| eyoloji | Gima ok nyal lokre | ||||||
| Goyon | Chokruok mar piny | ||||||
| Digri | IP65 | ||||||
| Bedo gi ng’ich mar piny | 0-100% | ||||||
| Kido mar chuech | 4000m | ||||||
| DC tudruok | H4/M4/M4 (Jachar) | ||||||
| Tudruok mar AC | Tukni | ||||||
| Nyiso | JOLIDI MAR CHIK/WAPI +APIP | ||||||
| Gik ma ng’ato nyalo timo: RS485 / USB/W/ GPRP/ RFR/LAN |
Ee/Eyo/Eyo/Eyo/Eyo mar /Jentiy /Jumach | ||||||
| Chik: Higni 5 / higni 10 | Ee /Ong'iyo | ||||||












