Parame mag gik ma itiyogo
| Model No. | sigana (W) |
Le Perps Qips (3030) |
Flux ma ok ber (LM) |
Chenp Kilps QED Kips (5050) |
Flux mar Flux (LM) |
Quma boksi kabo |
N.W (kg) |
G.W (kg) |
duong' mar paka (MM) |
20b (pcs) |
40HQ (pcs) |
| LUNA{0}S-20 | 20 | 48 | >2600 | 16 | >2800 | 1PC/CTN | 4.3 | 5.0 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA{0}S-30 | 30 | 48 | >3900 | 16 | >4200 | 1PC/CTN | 4.3 | 5.0 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA{0}S-40 | 40 | 48 | >5000 | 16 | >5600 | 1PC/CTN | 4.3 | 5 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA{0}S-50 | 50 | 64 | >6500 | 24 | >7000 | 1PC/CTN | 4.4 | 5.1 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA{0}S-60 | 60 | 64 | >7800 | 24 | >8400 | 1PC/CTN | 4.4 | 5.1 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA{0}S-80 | 80 | 96 | >10400 | 36 | >11200 | 1PC/CTN | 4.5 | 5.2 | 500×265×165 | 1270 | 3090 |
| LUNA{0}M-M-M-100 | 100 | 144 | >13000 | 48 | >14000 | 1PC/CTN | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| LUNA{0}M-M-M-110 | 110 | 144 | >14300 | 48 | >15400 | 1PC/CTN | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| LUNA{0}M-M-M-120 | 120 | 144 | >15600 | 48 | >16800 | 1PC/CTN | 7.5 | 8.5 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| LUNA{0}M-M-M-150 | 150 | 192 | >19500 | 72 | >21000 | 1PC/CTN | 7.6 | 8.6 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| LUNA{0}M-M-M-160 | 160 | 192 | >20800 | 72 | >22400 | 1PC/CTN | 7.6 | 8.6 | 630×350×180 | 700 | 1700 |
| LUNA{0}L-180 | 180 | 240 | >23400 | 80 | >25200 | 1PC/CTN | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| LUNA{0}L-200 | 200 | 240 | >26000 | 80 | >28000 | 1PC/CTN | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| LUNA{0}L-210 | 210 | 240 | >27300 | 80 | >29400 | 1PC/CTN | 9.5 | 10.5 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| LUNA{0}L-240 | 240 | 320 | >31200 | 120 | >33600 | 1PC/CTN | 9.6 | 10.6 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
| LUNA{0}L-250 | 250 | 320 | >32500 | 120 | >35000 | 1PC/CTN | 9.6 | 10.6 | 730×375×180 | 565 | 1380 |
PSS{0}LUNA LEDruok mar taya mag Stareta, yo machielo mar yo ma nyasani, ma chiwo teko chakre 20W nyaka 250W ma nigi yore mag loso gik moko kaka dwarore mondo ochop dwaro mopogore opogore. <2Zepa> 10:10, 11. 10 Gima omiyo ng’ato nyalo bedo gi geno ni ng’ato biro ng’ado bura maber en nikech ng’ato nyalo bedo gi ng’eyo ma kamano. この州は,この状態を広いjip {4} {6}高度,LEDのスタイルを組み合わせています。
Ka itiyo gi chips mag LED, PST{0}LNA Serison neno ler, teko marieny, teko ka orito ler mar kinde malach. Design mare ma nyalo tiyo e yoo mang’eny nyalo rwako rangi mathoth ma tudruok, kendo miyo yore mag riembo ma nyalo lokore mag gik ma itiyogo mopogore opogore. Mopogore gi taya mag yore machon, PST {4}LUNA ng’ado IP{5}Lod noloko rito ma ok nyal rito pi, miyo bedo motegno kendo bedo gi geno e alwora mager mag oko.
Ong’eyo kinde mabiro mar ler ma oko ka otiyo gi PST {0}L}LUNA. Wach maber e taya machon mag yore kendo iyie gi gik ma ng’ato nyalo timo, tiyo maber, kod kit taya mag LED ma ochung’ne dwaro mari.

TO KENDE GI GIMO MOCHOPO


TICH MAR TICH

TIYO GI GIMO MOCHOMO GI GI GI

DUOKO

SOMO MOKETO GI GIMO MOCHOMO

Pogruok mar ji

Skriasa mag Program

Oboke mar tiegruok

Nods mag Hoot: taya mag yore machon, taya mag yore machon mag piny China, e kambi mag piny China











